Espositori
Piantine padiglioni
Caratteristiche stand
Elenco espositori 2018
Elenco espositori 2017
Elenco espositori 2016
Elenco espositori 2015
Elenco espositori 2014
Elenco espositori 2013
Elenco espositori 2012
Elenco espositori 2011
Elenco espositori 2010
Elenco espositori 2009
Elenco espositori 2008
Caratteristiche stand
Elenco espositori 2018
Elenco espositori 2017
Elenco espositori 2016
Elenco espositori 2015
Elenco espositori 2014
Elenco espositori 2013
Elenco espositori 2012
Elenco espositori 2011
Elenco espositori 2010
Elenco espositori 2009
Elenco espositori 2008
Elenco espositori 2008
ESPOSITORE | Padiglione | STAND |
---|---|---|
ABBOTT S.p.A. | PAD5 | 502 |
ACTIMEX S.r.l. | PAD5 | 513 |
AEMMEGEL | PAD6 | 665 |
AIC Associazione Italiana Celiachia - Campania | PAD6 | 626 |
AIRONTOUR S.A.S. | PAD6 | 601, 602 |
ALBA NEON S.r.l. | PAD6 | 615, 616 |
ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani -Napoli - | PAD5 | 504 |
API Arredo Farmacie | PAD6 | 675 |
ARCHILEGNO S.r.l. | PAD6 | 617 |
ARES INFORMATICA S.r.l. | PAD6 | 628 |
ASSOCIAZIONE LA LEVA DI ARCHIMEDE | PAD6 | 654 |
ASSOFARM - INCOFARMA S.p.A. | PAD5 | 536 |
ATONDERMA | PAD6 | 635 |
BAYER S.p.A. | PAD5 | 509 |
BIO MEDICAL S.a.s. | PAD6 | 667 |
BLU ANGEL BENESSERE di dr. Giovanni Canora | PAD6 | 643 |
BLUDOMUS | PAD6 | 664 |
BLUEBERRY srl | PAD6 | 659, 660 |
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A. | PAD5 | 520, 519 |
BOTTEGA DI LUNGAVITA S.r.l. | PAD6 | 662 |
BOTTIGELLI & C. S.r.l. | PAD6 | 657 |
CAVALLARO S.r.l. | PAD6 | 649, 650 |
CENTRO STUDI SCHOLA MEDICA SALERNITANA | PAD6 | 653 |
CERAMICHE SIMONETTI | PAD6 | 663 |
CODEFAR S.r.l. | PAD5 | 523, 524, 526, 527 |
COFAR S.r.l. | PAD6 | 641 |
COMIFIN S.p.A. - GRUPPO FD | PAD6 | 658 |
CONSORZIO EUROPEO SMALTIMENTO FARMACI - FDM SRL | PAD6 | 632 |
COURAGE KHAZAKA ELECTRONIC GMBH | PAD6 | 674 |
CREATIFARM | PAD6 | 671 |
CSF SISTEMI S.r.l. | PAD6 | 669 |
CYBERMED | PAD5 | 532 |
DERMOTRICOS S.r.l. | PAD5 | 521 |
DIETETICS PHARMA S.r.l. | PAD5 | 527 |
ECCCCO S.r.l. | PAD6 | 633 |
ECOFARMATUTTO PARTNERS S.r.l. | PAD6 | 638 |
ENEA COMUNICAZIONE S.r.l. | PAD6 | 613 |
ESTENSA - FULL SERVICE WEB AGENCY | PAD6 | 636 |
EUROLEGNO S.r.l. | PAD6 | 642 |
EXXE S.r.l. | PAD6 | 652 |
FANTASTIC FOODS | PAD6 | 625 |
FARMA SOLUTION S.r.l. | PAD6 | 669 |
FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. | PAD5 | 507 |
FARMAIMPRESA | PAD5 | 512 |
FARMALEASE S.r.l. | PAD6 | 623 |
FARMAMIA | PAD6 | 630 |
FARMATUTOR S.r.l. | PAD5 | 506 |
FARMO S.p.A. | PAD6 | 646 |
FEDERFARMA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI | PAD5 | 510 |
FENAGIFAR | PAD5 | 522 |
G.F. SECCHI DI GIANFRANCO SECCHI | PAD6 | 674 |
GEOMEDICAL SRL | PAD6 | 643 |
GUACCI S.p.A. | PAD5 | 515, 530 |
HERBORIS ORIENTIS DACOR | PAD6 | 643 |
HUMANA ITALIA S.p.A. | PAD6 | 670 |
I.O.I INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE S.r.l. | PAD5 | 514 |
IDI PHARM | PAD6 | 631 |
INFOTECH S.r.l. | PAD5 | 513, 514 |
IQS S.r.l. SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE | PAD6 | 661 |
KNAPP Italia S.r.l. | PAD5 | 534 |
LA STREGA S.r.l. | PAD6 | 654, 655, 656 |
LABOR VILLA STODDARD Srl | PAD6 | 643 |
LE SORRENTINE | PAD6 | 625 |
LIGUORI S.r.l. | PAD6 | 620 |
MAGALDI LIFE S.r.l. | PAD6 | 676, 678, 677 |
MARCO ANTONETTO S.p.A. | PAD5 | 513 |
MEC@MAT srl | PAD6 | 657 |
MEDIAMOBILE ITALIA S.p.A. | PAD6 | 606 |
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.p.A. | PAD5 | 535 |
METROCAL Srl | PAD6 | 666 |
MOLINO DI FERRO S.p.A. | PAD6 | 627 |
MULTIPHARMA Srl | PAD5 | 531 |
NATUR SPIRITUAL Srl | PAD6 | 643 |
NATURWAREN ITALIA | PAD6 | 651 |
NEW FADEM srl | PAD6 | 605 |
NOUVEAUBEBE' - VERO MED | PAD6 | 637 |
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.p.A. | PAD5 | 518 |
ORDINE PROVINCIALE DEI FARMACISTI DI NAPOLI | PAD5 | 511 |
PASTELLI Srl | PAD6 | 634p |
PAVIS S.p.A. | PAD5 | 514p |
PHARMAHOUSE - SPF S.p.A. | PAD6 | 621p |
PHARMAMEDICAL WORLD | PAD6 | 640p |
PMI di Paolo Maietta | PAD6 | 624p |
POLYMER TECHNOLOGY SYSTEM Inc. | PAD6 | 652p |
PRODOTTI COSMETICI TERMALI S.r.l. | PAD5 | 508p |
PROMOITALIA | PAD6 | 686p, 686p |
PUNTO LAB FARMA | PAD6 | 624p |
RANBAXY ITALIA | PAD5 | 503p |
RARIFARM | PAD6 | 625p |
RDIfarm. S.r.l. | PAD6 | 679, 680, 682, 681 |
ROTOFLEX S.r.l. | PAD6 | 638 |
RPF - Ricerca Prodotti Farmaceutici | PAD6 | 614p |
SANITAS ITALIA S.r.l. | PAD6 | 622p |
SARANDREA MARCO & C. | PAD6 | 643p |
SARO ITALIA S.r.l. | PAD6 | 629p, 639 |
SARTORIUS MECHATRONICS Srl | PAD6 | 666p |
SDS INTERNATIONAL S.r.l. | PAD6 | 673p |
SIFARM SERVICE S.a.s. | PAD6 | 624 |
SIGMA-TAU S.p.A. | PAD5 | 501 |
STERILFARMA | PAD6 | 683p |
STUDIO SVIMM - FARMAFFARI -SMB | PAD5 | 533p |
SVEMU INFORMATICA FARMACEUTICA S.r.l. | PAD6 | 628P |
TECNILAB S.p.A. | PAD6 | 672p |
TECNOFARMA S.r.l. | PAD6 | 628 |
TECO INSTRUMENTS S.r.l. | PAD6 | 608, 618, 607 |
TERME DI AGNANO S.p.A. | PAD6 | 604p |
TESTO S.p.A. | PAD6 | 666p |
THEOREMA S.r.l. | PAD6 | 609, 610, 619 |
TOPFARMA S.r.l. | PAD6 | 603p |
TS PROGETTI - SQUILLACCIOTTI ARISTIDE | PAD6 | 668p |
TYSON BIORESEARCH Inc | PAD6 | 652p |
ULYSSE SPA SORRENTO | PAD6 | 645p |
UNIONE INDUSTRIALE NAPOLI - SEZIONE SANITA' | PAD5 | 525 |
WELCOME PHARMA S.r.l. | PAD5 | 505 |
X-STUDIO | PAD6 | 647, 648 |
ZUCCARI S.r.l. | PAD5 | 527 |
