Espositori
Piantine padiglioni
Caratteristiche stand
Elenco espositori 2018
Elenco espositori 2017
Elenco espositori 2016
Elenco espositori 2015
Elenco espositori 2014
Elenco espositori 2013
Elenco espositori 2012
Elenco espositori 2011
Elenco espositori 2010
Elenco espositori 2009
Elenco espositori 2008
Caratteristiche stand
Elenco espositori 2018
Elenco espositori 2017
Elenco espositori 2016
Elenco espositori 2015
Elenco espositori 2014
Elenco espositori 2013
Elenco espositori 2012
Elenco espositori 2011
Elenco espositori 2010
Elenco espositori 2009
Elenco espositori 2008
Elenco espositori 2016
ESPOSITORE | PAD. | STAND |
---|---|---|
A.G.A. BIOMEDICA SRL | PAD6 | 691 |
A.GI.FAR CASERTA | PAD6 | 614-641 |
A.GI.FAR NAPOLI | PAD5 | 501 |
A.GI.FAR ROMA | PAD6 | 614-641 |
A10 SRLS | PAD5 | 508 |
ABBOTT S.R.L. | PAD5 | 565 |
ACONITUM | PAD6 | 678 |
ALBA NEON S.R.L. | PAD6 | 648-649 |
ALCOFARM SRL | PAD5 | 564 |
AQMA.IT | PAD6 | 677-688 |
ARCHILEGNO | PAD6 | 650-651 |
ASSISTENZAANZIANI.ORG | PAD5 | 574a |
AUROBINDO PHARMA | PAD5 | 517 |
BANCA IFIS PHARMA-BUSINESS UNIT FARMACIE | PAD5 | 555 |
BELLEZZA IN FARMACIA | PAD6 | 658 |
BENEFIT SRL | PAD6 | 614-641 |
BIO KILL - STUDIO CASTELLO SRL | PAD5 | 572 |
BIODELTA SRL | PAD6 | 645 |
BOURELLY HEALTH SERVICE | PAD5 | 507a |
BOUTY S.P.A. | PAD6 | 680 |
B-RENT SRL | PAD6 | 610 |
CAR FIBREGLASS S.R.L. | PAD6 | 694 |
CATEGORIA | PAD5 | 569 |
CAVALLARO S.R.L./ NOVA ARGENTIA SPA | PAD6 | 635-636 |
CENTRO PER L'UDITO SRL | PAD5 | 545-546 |
CHEMIST'S RESEARCH SRL | PAD5 | 542 |
CHRISSIE COSMETICS | PAD5 | 550-552 |
CODEFAR S.R.L. | PAD5 | 504 |
CONSALVO SERVIZI SRL | PAD6 | 633-634 |
CORMAN SPA | PAD6 | 647 |
COSMOTECH SRLS | PAD5 | 571 |
COURAGE - KHAZAKA ELETTRONIC GMBH | PAD6 | 692 |
CREDIFARMA SPA | PAD6 | 652/653 |
CSF SISTEMI S.r.l. | PAD6 | 608-609 |
DIACARE SRL | PAD5 | 543 |
DIESSE Srl | PAD6 | 654 |
DOC GENERICI SRL | PAD5 | 522 |
DOTT. C. CAGNOLA SRL | PAD6 | 689 |
DPS PROMATIC SRL | PAD6 | 676-687 |
DR. SCHAR SPA | PAD6 | 614-641 |
E-BEAUTIFUL | PAD6 | 658 |
ECOFARMATUTTO PARTNERS S.R.L. | PAD5 | 526-536 |
ECOSMALTIMENTO SRL | PAD6 | 612-613 |
E-FIDELITY | PAD6 | 623 |
EUFARMA SRL | PAD6 | 612-613 |
EUROPMEDICAL SRL | PAD5 | 504 |
EXETA SRL | PAD5 | 508 |
FARM. NOVA ARGENTIA SPA | PAD6 | 635-636 |
FARMA' SRL | PAD6 | 614-641 |
FARMA TRADE SRL | PAD6 | 604 |
FARMA.INVEST SPA | PAD6 | 612-613 |
FARMACISTE IN...SIEME | PAD5 | 501 |
FARMADATI ITALIA SRL | PAD6 | 695-696 |
FARMAELLE DI L. LAUGELLI | PAD5 | 507 |
FARMALABOR SRL | PAD5 | 529-530 |
FARMASI SRL | PAD6 | 621 |
FARMATUTTO PARTNERS SAS | PAD5 | 554 |
FARMED SRL | PAD6 | 614-641 |
FARVIMA MEDICINALI SPA | PAD6 | 614-641 |
FASTPHARMA | PAD6 | 693 |
FEDERFAR.NA SRL | PAD6 | 652/653 |
FEDERFARMA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI | PAD6 | 642-643 |
FIDIA FARMACEUTICI SPA | PAD5 | 544 |
FSP SRL | PAD5 | 516-523 |
FULCRI SRL | PAD6 | 623 |
G.F. SECCHI DI GIANFRANCO SECCHI | PAD6 | 692 |
GIANLUCA MECH SPA | PAD5 | 567 |
GLM MEDIA - INPHARMA MAGAZINE | PAD6 | 679 |
GMM FARMA SRL | PAD5 | 547-558 |
GOLD COLLAGEN - QUALIFARMA SRL | PAD5 | 504 |
GRUPPO MARINO | PAD6 | 681-682 |
GUACCI S.P.A. | PAD5 | 511-538 |
GUNA S.P.A. | PAD6 | 606 |
HARMONIUM PHARMA SRL | PAD6 | 614-641 |
HERON SOFTWARE SRL | PAD6 | 655-666 |
I.N.C.A.P. SRL | PAD6 | 657 |
IAP PHARMA PARFUMS | PAD5 | 504 |
IDUN MINERALS | PAD6 | 637 |
IL CANTINIERE D'ITALIA | PAD5 | 578 |
ILLUMILAB DI DOMENICO LABATE | PAD5 | 532-533 |
IMPERATRICE SARTORIALE | PAD5 | 574 |
INFARMA SRL | PAD6 | 614-641 |
INPHARM | PAD6 | 655-666 |
INTELLIGO SOFTWARE SRL | PAD5 | 570 |
INTERARREDO SRL | PAD6 | 614-641 |
KETOS | PAD5 | 541 |
KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL | PAD5 | 505 |
LA BEAUTE S.R.L. | PAD5 | 573 |
LA SORGENTE DEL BENESSERE | PAD5 | 575 |
LA STREGA S.R.L. | PAD6 | 618 |
LA TECNOMEDICA SRL | PAD6 | 659-660 |
LABEL ELETTRONICA SRL | PAD6 | 668-669 |
LABORATOIRES DIEPHARMEX | PAD6 | 661 |
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL | PAD6 | 614-641 |
LACOTE - GUAM | PAD5 | 525 |
L'AMANDE SRL | PAD5 | 562 |
LEHNING - VIPROF | PAD6 | 689 |
LIS FLAVOUR D.C.I. SRL | PAD5 | 575 |
LOGCENTER SRL | PAD6 | 681-682 |
LOHMANN&RAUSCHER SRL | PAD6 | 635-636 |
MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL | PAD5 | 542 |
I MEDICO MAGAZINE | PAD6 | 646 |
MERQURIO | PAD6 | 677-688 |
MERQURIO PHARMA | PAD6 | 677-688 |
MILLECULURE ASD | PAD6 | 614-641 |
MONDOCELIACHIA.IT | PAD6 | 614-641 |
MONTEIL - PARIS | PAD5 | 559-560 |
MORANDO SPA | PAD6 | 644 |
MTE EDIZIONI SRL | PAD6 | 658 |
MUSTER & DICKSON SPA | PAD6 | 614-641 |
MY BENEFIT SAS | PAD6 | 627 |
MYLAN SPA | PAD5 | 576 |
NATUR FARMA SRL | PAD6 | 683 |
NATURE'S PLUS | PAD6 | 618 |
NESTLE' HEALTH SCIENCE | PAD5 | 553 |
NEW LINE SRL | PAD5 | 566 |
OPERA | PAD6 | 620 |
OPTIMA NATURALS SRL | PAD6 | 614-641 |
ORDINE PROVINCIALE DEI FARMACISTI DI NAPOLI | PAD6 | 642-643 |
ORGANICS PHARM | PAD6 | 620 |
OTOWELL ACUSTICA & FARMADPIU' SRL | PAD5 | 510 |
PHARMA FOOD MANUFACTURING SRL | PAD6 | 600 |
PHARMAEVO - ANALISI DATI IMS | PAD6 | 690 |
PM FARMA SRL | PAD5 | 506 |
PONZI SRL | PAD5 | 580-581 |
PRISMA CONSULTING Srl | PAD6 | 638-639 |
PROFESSIONE SALUTE | PAD6 | 619 |
QUINTON | PAD6 | 689 |
RDIFARM S.R.L. | PAD6 | 674-685 |
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA | PAD6 | 614-641 |
RETEFARMANET.IT | PAD5 | 516-523 |
RIF RAF SRL | PAD5 | 563 |
ROBOVIDEO S.r.l. | PAD5 | 571 |
ROWA TECHNOLOGIES | PAD6 | 616-626 |
RPF S.R.L. | PAD6 | 664-665 |
S.I.L.C. SPA | PAD6 | 670 |
SANIFARM SAS | PAD6 | 607 |
SANOFI SPA | PAD5 | 531 |
SERENITY SPA | PAD5 | 561 |
SID FARMA | PAD6 | 629-630 |
SITEAM SRL | PAD5 | 508 |
SKIN UP - QUALIFARMA SRL | PAD5 | 504 |
SO.FARMA.MORRA SPA | PAD5 | 547-558 |
SOCIETA' SCIENTIFICA ASSOCIAZIONE MEDICA ANARDI | PAD6 | 611 |
SOFAR SPA | PAD6 | 628 |
STAFF SICUREZZA & SERVIZI SRL | PAD6 | 673 |
STEFANIA D'ALESSANDRO MAKE-UP SRL | PAD5 | 577 |
STUDEX ITALIA SRL | PAD5 | 507 |
STUDIO 3 FARMA | PAD6 | 662 |
STUDIO SVIMM FARMAFFARI | PAD6 | 600 |
SVAS BIOSANA SPA | PAD6 | 667 |
SVEMU INFORMATICA FARMACEUTICA S.R.L. | PAD5 | 570 |
TANGLE ANGELS | PAD6 | 620 |
TECNOFARMA S.R.L. | PAD6 | 676-687 |
TECO SRL | PAD5 | 513-521 |
TEINA ADAM SAS | PAD5 | 509 |
TEVA ITALIA SRL | PAD5 | 539-540 |
THEOREMA S.R.L. | PAD5 | 502-503 |
THS GROUP | PAD6 | 614-641 |
TK LAB SRLS - POWER TAPE | PAD5 | 515 |
ULTIMATE ITALIA | PAD6 | 605 |
UNICLUB FARMA | PAD6 | 671-672 |
UTIFAR | PAD6 | 663 |
VERDESCIENZA INTERNATIONAL SRL | PAD5 | 582-583 |
VIPROF SRL | PAD6 | 689 |
VISISLIM SRL | PAD6 | 600 |
VITAMINA SRL | PAD6 | 624 |
VIVIPHARMA SPA | PAD5 | 568 |
VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA | PAD6 | 691 |
WOW EFFECT | PAD6 | 677-688 |
X-STUDIO DI FIORE & FRESA ARCHITETTI | PAD6 | 622 |
ZENTIVA-GRUPPO SANOFI | PAD5 | 524 |
ZERO24 ITALIA SRL | PAD5 | 534 |
ZETA FARMACEUTICI SPA | PAD5 | 526-536 |
